B.Sc Information Techonology ANNAMALAI
Course information
- Category: Graduation
- Eligibility: .
- Goal:
Candidates with a BSc IT degree can get profiles such as programmer, system engineer, software engineer, network administrator. - Scope:
Banking
Business
Communication
Defense
Education
Electronics
Entertainment
Finance
Information Technology
Manufacturing
Marketing
Police
Product Manufacturing .

B.Sc Information Techonology ANNAMALAI
Once students have finished their graduation, they have many options to choose for their higher studies i.e. M.Sc in IT. One of those options is to take up advanced studies. They can also choose to go for teaching in universities or other institutes of education. Other option for them is to go for MCA or MBA. Individuals who are interested in Research can choose any of the various specializations available.
I YEAR
Subject Code | Subject | Marks | Total Credit |
---|---|---|---|
110 | TAMIL - POETRY AND GRAMMAR | 40 | 100 |
111 | HINDI - PROSE AND DRAMA | 40 | 100 |
112 | FRENCH - PROSE-I,POETRY-I,TRANSLATION AND GRAMMAR | 40 | 100 |
113 | MALAYALAM - PRETRY AND GRAMMAR | 40 | 100 |
114 | TELUGU - POETRY AND GRAMMAR | 40 | 100 |
115 | KANNADA - POETRY AND GRAMMAR | 40 | 100 |
120 | ENGLISH - PROSE AND COMPOSITION | 40 | 100 |
130 | SCIENTIFIC COMPUTING | 40 | 100 |
140 | BASICS/CONCENPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY | 40 | 100 |
150 | FUNDAMENTALS OF DIGITAL COMPUTERS | 40 | 100 |
160 | PROGRAMMING IN C AND C++ | 40 | 100 |
170 | PROGRAMMING LAB – I (MS OFFICE, C &C++) | 40 | 100 |
II YEAR
Subject Code | Subject | Marks | Total Credit |
---|---|---|---|
210 | PRINCIPLES OF COMMUNICATION | 40 | 100 |
220 | WEB DEVELOPMENT TOOLS | 40 | 100 |
230 | INTERNET AND JAVA PROGRAMMING | 40 | 100 |
240 | COMPUTER ARCHITECTURE AND MICROPROCESSORS | 40 | 100 |
250 | OPERATING SYSTEMS | 40 | 100 |
260 | PROGRAMMING LAB – II (WEB DESIGNING) | 40 | 100 |
270 | PROGRAMMING LAB – III (JAVA PROGRAMMING) | 40 | 100 |
III YEAR
Subject Code | Subject | Marks | Total Credit |
---|---|---|---|
310 | VISUAL PROGRAMMING | 40 | 100 |
320 | RELATIONAL DATABASE | 40 | 100 |
330 | COMPUTER NETWORKS | 40 | 100 |
340 | COMPUTER GRAPHICS | 40 | 100 |
350 | PROGRAMMING LAB – IV (VISUAL BASIC) | 40 | 100 |
360 | PROGRAMMING LAB – V (ORACLE - FORMS AND REPORTS) | 40 | 100 |
370 | PROJECT AND VIVA-VOCE | 40 | 100 |

Ali Siddigi
Dubai & UAE
Proin iaculis purus consequat sem cure digni ssim donec porttitora entum suscipit rhoncus. Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen aliquam, risus at semper.

Synthia
Dubai, UAE
Export tempor illum tamen malis malis eram quae irure esse labore quem cillum quid cillum eram malis quorum velit fore eram velit sunt aliqua noster fugiat irure amet legam anim culpa.

Anamul Haq
Dubai, UAE
Enim nisi quem export duis labore cillum quae magna enim sint quorum nulla quem veniam duis minim tempor labore quem eram duis noster aute amet eram fore quis sint minim.

James Karanja
Dubai, UAE
Fugiat enim eram quae cillum dolore dolor amet nulla culpa multos export minim fugiat minim velit minim dolor enim duis veniam ipsum anim magna sunt elit fore quem dolore labore illum veniam.

Muhammed Abrar Azeem
SHARHAH, UAE
Quis quorum aliqua sint quem legam fore sunt eram irure aliqua veniam tempor noster veniam enim culpa labore duis sunt culpa nulla illum cillum fugiat legam esse veniam culpa fore nisi cillum quid.